Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 96 2,29%
4 10 s/d 14 Tahun 300 7,14%
5 15 s/d 19 Tahun 312 7,43%
6 20 s/d 24 Tahun 314 7,47%
7 25 s/d 29 Tahun 338 8,05%
8 30 s/d 34 Tahun 289 6,88%
9 35 s/d 39 Tahun 308 7,33%
10 40 s/d 44 Tahun 302 7,19%
11 45 s/d 49 Tahun 292 6,95%
12 50 s/d 54 Tahun 296 7,05%
13 55 s/d 59 Tahun 310 7,38%
14 60 s/d 64 Tahun 260 6,19%
15 65 s/d 69 Tahun 246 5,86%
16 70 s/d 74 Tahun 205 4,88%
17 Di atas 75 Tahun 333 7,93%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Jogorogo - Ngawi Km. 3
Desa : Tanjungsari
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 082857850283
Email : jogorogotanjungsari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:50
    Kemarin:119
    Total Pengunjung:72.049
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.133.131.110
    Browser:Mozilla 5.0