Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 151 3,59%
4 10 s/d 14 Tahun 300 7,14%
5 15 s/d 19 Tahun 323 7,69%
6 20 s/d 24 Tahun 309 7,36%
7 25 s/d 29 Tahun 348 8,28%
8 30 s/d 34 Tahun 277 6,59%
9 35 s/d 39 Tahun 305 7,26%
10 40 s/d 44 Tahun 316 7,52%
11 45 s/d 49 Tahun 293 6,97%
12 50 s/d 54 Tahun 280 6,67%
13 55 s/d 59 Tahun 314 7,47%
14 60 s/d 64 Tahun 261 6,21%
15 65 s/d 69 Tahun 245 5,83%
16 70 s/d 74 Tahun 174 4,14%
17 Di atas 75 Tahun 305 7,26%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Jogorogo - Ngawi Km. 3
Desa : Tanjungsari
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 082857850283
Email : jogorogotanjungsari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:27
    Kemarin:30
    Total Pengunjung:41.888
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.224.38.43
    Browser:Mozilla 5.0