Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 104 2,48%
4 10 s/d 14 Tahun 307 7,31%
5 15 s/d 19 Tahun 309 7,36%
6 20 s/d 24 Tahun 322 7,66%
7 25 s/d 29 Tahun 337 8,02%
8 30 s/d 34 Tahun 283 6,74%
9 35 s/d 39 Tahun 313 7,45%
10 40 s/d 44 Tahun 300 7,14%
11 45 s/d 49 Tahun 299 7,12%
12 50 s/d 54 Tahun 287 6,83%
13 55 s/d 59 Tahun 317 7,55%
14 60 s/d 64 Tahun 256 6,09%
15 65 s/d 69 Tahun 242 5,76%
16 70 s/d 74 Tahun 195 4,64%
17 Di atas 75 Tahun 330 7,86%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next