Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 102 2,43%
4 10 s/d 14 Tahun 304 7,24%
5 15 s/d 19 Tahun 308 7,33%
6 20 s/d 24 Tahun 321 7,64%
7 25 s/d 29 Tahun 335 7,97%
8 30 s/d 34 Tahun 286 6,81%
9 35 s/d 39 Tahun 309 7,36%
10 40 s/d 44 Tahun 305 7,26%
11 45 s/d 49 Tahun 297 7,07%
12 50 s/d 54 Tahun 290 6,90%
13 55 s/d 59 Tahun 313 7,45%
14 60 s/d 64 Tahun 260 6,19%
15 65 s/d 69 Tahun 241 5,74%
16 70 s/d 74 Tahun 199 4,74%
17 Di atas 75 Tahun 331 7,88%
JUMLAH 4201 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4201 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Raya Jogorogo - Ngawi Km. 3
Desa : Tanjungsari
Kecamatan : Jogorogo
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63262
Telepon : 082857850283
Email : jogorogotanjungsari@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:13
    Kemarin:92
    Total Pengunjung:66.571
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:52.14.6.145
    Browser:Mozilla 5.0